Xüsusiyyət | Təsvir |
---|---|
Model | ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA-L1013W) |
Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) |
RAM | 8 GB DDR5 |
Saxlama | 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran | 15.6 düym, FHD (1920 x 1080) OLED, 16:9 nisbəti, 0.2ms cavab müddəti, 60Hz yeniləmə sürəti, 600 nits HDR zirvə parlaqlığı, 100% DCI-P3 rəng gamutası, 1,000,000:1 kontrast nisbəti, 1.07 milyard rəng, PANTONE Validated, parlaq ekran, 70% daha az zərərli mavi işıq, toxunma funksiyası yoxdur, (Ekran-gövdə nisbəti) 84% |
Qrafika | AMD Radeon™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Rəng | Gümüşü (G3-Silver) |
Çəki | 1.63 kq |
Batareya | 42 Wh, 3 hüceyrəli Li-ion |
Portlar | 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (güc çatdırma dəstəyi ilə), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm audio jack, 1 x DC-in |
Əlaqə | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1×1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
Təhlükəsizlik | Trusted Platform Module (Firmware TPM), BIOS setup istifadəçi parolu, McAfee® |
Əlavə xüsusiyyətlər | Arxa işıqlı klaviatura, 720p HD kamera (gizlilik örtüyü ilə), SonicMaster səs sistemi, MyASUS tətbiqi ilə sistem diaqnostikası və digər funksiyalar |
ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1013W (90NB0ZR1-M00LA0)
1,325.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
73.61 AZN | |
![]() |
73.61 AZN | |
![]() |
73.61 AZN | |
![]() |
73.61 AZN | |
![]() |
94.64 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1372.31 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
457.44 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir