| Bölmə | Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|---|
| Ekran | Ekran növü | QLED |
| Ekran | Ölçü | 43 düym |
| Ekran | Qətnamə | 4K (3840 × 2160) |
| Ekran | Rəng gamutu | DCI-P3 94% |
| Ekran | Rəng dərinliyi | 1.07 milyard |
| Ekran | Yeniləmə tezliyi | 60Hz |
| Ekran | MEMC | UHD 60Hz |
| Ekran | Baxış bucağı | 178° / 178° |
| Ekran | HDR | HDR10, HLG |
| Səs | Dinamik gücü | 2 × 8 Vt |
| Səs | Səs texnologiyaları | Dolby Audio™, DTS:X, DTS Virtual:X |
| Sistem | Əməliyyat sistemi | Google TV™ |
| Sistem | CPU | Dördnüvəli A55 |
| Sistem | GPU | Mali G52 MC1 |
| Sistem | RAM | 2GB |
| Sistem | ROM | 8GB |
| Smart | Tətbiqlər | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video |
| Smart | Google Assistant | Var |
| Smart | Chromecast | Daxili |
| Smart | Miracast | Dəstəklənir |
| Dizayn | Çərçivə | Metal |
| Dizayn | Dayanacaq | Plastik (ikiqat) |
| Dizayn | Rəng | Tünd boz |
| Dizayn | Divar montajı | 100 × 200 mm |
| Ölçü | Ölçü (baza ilə) | 957.4 × 209.1 × 597.8 mm |
| Ölçü | Ölçü (bazasız) | 957.4 × 80.7 × 562.2 mm |
| Ölçü | Qablaşdırma ölçüsü | 1081 × 128 × 655 mm |
| Çəki | Çəki (baza ilə) | 6.1 kq |
| Çəki | Çəki (bazasız) | 6.0 kq |
| Çəki | Qablaşdırma çəkisi | 8.6 kq |
| Bağlantı | Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
| Bağlantı | Bluetooth | 5.0 |
| Bağlantı | HDMI | 3 ədəd (1 eARC) |
| Bağlantı | USB | USB 2.0 × 1 |
| Bağlantı | Ethernet | Var |
| Bağlantı | Optik audio | Var |
| Bağlantı | AV girişi | Var |
| Bağlantı | CI+ yuvası | Var |
| Yayım | TV sistemi | DVB-T2/C, DVB-S2 |
| Enerji | Güc sərfi | 90 Vt |
| Enerji | Gərginlik | 200–240V ~ 50/60Hz |
| Mühit | İşləmə temperaturu | 0℃ – 40℃ |
| Mühit | Saxlama temperaturu | -15℃ – 45℃ |
XIAOMI TV A PRO 43” 2025 (Ön sifariş)
419.0 AZN
Məhsul ön sifariş ilə 7-10 iş gününə Pocta.az cargo vasitəsilə çatdırılır.
Categories: NOUTBUKLAR, PC, TELEVIZORLAR, TV VƏ AUDİO
XIAOMI TV A PRO 43” 2025 (Ön sifariş)
Təsvir

































