| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Brend | Lenovo Legion |
| Model | 69D0GACBEU |
| Ekran ölçüsü | 31.5″ |
| Panel tipi | OLED |
| Nativ çözünürlük | 3840 × 2160 (4K) |
| Aspect nisbəti | 16:9 |
| Yenilənmə tezliyi | 240 Hz |
| Cavab müddəti | 0.03 ms |
| Parlaqlıq | 250 cd/m² |
| Kontrast nisbəti | 1,500,000:1 |
| HDR dəstəyi | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Adaptive Sync texnologiyaları | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Bəli |
| Anti‑blue light | Bəli |
| Baxış bucağı | 178° / 178° |
| Curved / Borderless | Düz / Borderless |
| Pivot / Height adjustable stand | Bəli / Bəli |
| VESA montaj dəstəyi | 100 × 100 mm |
| Video girişləri | 1× USB‑C, 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 |
| Audio çıxışı | 1× 3.5 mm stereo jack |
| Multimedya | Quraşdırılmış dinamik yoxdur |
| Rəng | Ağ |
| Optimized for | PS5, Xbox Series |
| Max vertical frequency | 240 Hz |
| Energy class | F |
| Consumption | 32 kWh / 1000h |
| Ölçülər (WxHxD) stendlə | 718.9 × 598.1 × 245.4 mm |
| Ölçülər (WxHxD) stendsiz | 718.9 × 415.3 × 51.2 mm |
| Çəki (stendlə/stendsiz) | 8.5 kg / 6.1 kg |
| İstifadə sahəsi | Oyun və yüksək performans |
Monitor Lenovo Legion Pro 32UD-10/ 31.5″ UHD QD-OLED/ 240Hz/ Tilt, Swivel, Height Adjust Stand/ 1x U
2,565.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
427.5 AZN | |
![]() |
427.5 AZN | |
![]() |
427.5 AZN | |
![]() |
427.5 AZN | |
![]() |
427.5 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
2700.83 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
900.28 AZN
Error: Contact form not found.
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir






































