| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 23.8 düym |
| Görünən sahə | 527 × 296.5 mm |
| Panel növü | IPS (In-Plane Switching) |
| Arxa işıqlandırma | WLED |
| Ekran formatı | 16:9 |
| Qətnamə | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Piksel ölçüsü | 0.2745 × 0.2745 mm |
| Piksel sıxlığı | 95 dpi |
| Baxış bucağı | 178° (H) / 178° (V) |
| Cavab müddəti | 4 ms (Extreme) / 6 ms (Normal) |
| Yeniləmə tezliyi | 48–120 Hz (dəyişkən) |
| Parlaqlıq | 250 cd/m² |
| Kontrast nisbəti | 1500:1 |
| Rəng dəstəyi | 16.7 milyon rəng |
| Rəng gamutı | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Ekran səthi | Anti-glare (əks-parlama əleyhinə) |
| Əyrilik | Düz panel |
| Video portlar | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA |
| USB portlar | 3 × USB-A, 1 × USB-B (upstream), 1 × USB-C (15W PD) |
| Kamera dəstəyi | Modul kamera dəstəyi |
| Dinamik dəstəyi | Modul dinamik dəstəyi |
| Enerji sərfiyyatı | 12 W / 66 W |
| Rəng | Eclipse Black |
| Çəki | 5.1 kq |
| Ölçülər (H × D × W) | 21.25 × 7.48 × 19.91 düym |
Monitor Lenovo ThinkVision T24-40/ 23.8″ (1920×1080) WLED/ 120Hz/ Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust
409.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
68.17 AZN | |
![]() |
68.17 AZN | |
![]() |
68.17 AZN | |
![]() |
68.17 AZN | |
![]() |
68.17 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
430.66 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
143.55 AZN
Error: Contact form not found.
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir






































