Xüsusiyyət | Təsvir |
---|---|
Model | ASUS Vivobook 16X OLED (K3604VA-MB243) |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U Processor 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 cores, 12 Threads) |
RAM | 16 GB DDR5 |
Saxlama | 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran | 16.0 düym, 4K (3840 x 2400) OLED, 16:10 nisbəti, 0.2ms cavab müddəti, 60Hz yeniləmə sürəti, 400 nits parlaqlıq, 550 nits HDR zirvə parlaqlığı, 100% DCI-P3 rəng gamutası, 1,000,000:1 kontrast nisbəti, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 milyard rəng, PANTONE Validated, parlaq ekran, 70% daha az zərərli mavi işıq, toxunma funksiyası yoxdur, (Ekran-gövdə nisbəti) 86% |
Qrafika | Intel Iris Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Rəng | Gümüşü (Silver) |
Çəki | 1.88 kq |
Batareya | 63 Wh, 3 hüceyrəli Li-ion |
Portlar | 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (güc çatdırma dəstəyi ilə), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm audio jack, 1 x DC-in |
Əlaqə | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1×1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
Təhlükəsizlik | Trusted Platform Module (Firmware TPM), BIOS setup istifadəçi parolu, McAfee® |
Əlavə xüsusiyyətlər | Arxa işıqlı klaviatura, 720p HD kamera (gizlilik örtüyü ilə), SonicMaster səs sistemi, MyASUS tətbiqi ilə sistem diaqnostikası və digər funksiyalar |
ASUS Vivobook 16X OLED K3604VA-MB243 (90NB1072-M009X0)
1,489.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
82.72 AZN | |
![]() |
82.72 AZN | |
![]() |
82.72 AZN | |
![]() |
82.72 AZN | |
![]() |
106.36 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1542.17 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
514.06 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir