Xüsusiyyət | Təsvir | |
---|---|---|
Model | ASUS Vivobook 16 (M1605YA-MB006) | |
Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor 2.0GHz (19MB Cache, up to 4.5 GHz, 6 cores, 12 Threads) | |
RAM | 8 GB DDR4 | |
Saxlama | 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
Ekran | 16.0 düym, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 nisbəti, IPS səviyyəli panel, LED arxa işıqlandırma, 60Hz yeniləmə sürəti, 300 nits parlaqlıq, 45% NTSC rəng gamutası, anti-əks etdirici ekran, TÜV Rheinland sertifikatı, toxunma funksiyası yoxdur, (Ekran-gövdə nisbəti) 86% | |
Qrafika | AMD Radeon™ Graphics | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | |
Rəng |
|
|
Çəki | 1.88 kq | |
Batareya | 42 Wh, 3 hüceyrəli Li-ion | |
Portlar | 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (güc çatdırma dəstəyi ilə), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm audio jack, 1 x DC-in | |
Əlaqə | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1×1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | |
Təhlükəsizlik | Trusted Platform Module (Firmware TPM), BIOS setup istifadəçi parolu, McAfee® | |
Əlavə xüsusiyyətlər | Arxa işıqlı klaviatura, 720p HD kamera (gizlilik örtüyü ilə), SonicMaster səs sistemi, MyASUS tətbiqi ilə sistem diaqnostikası və digər funksiyalar |
ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB006 (90NB10R1-M00AM0)
1,209.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
67.17 AZN | |
![]() |
67.17 AZN | |
![]() |
67.17 AZN | |
![]() |
67.17 AZN | |
![]() |
86.36 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1252.16 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
417.39 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir