| İDARƏETMƏ NÖVÜ | Mexanik |
| QƏHVƏ İSTİFADƏ OLUNAN NÖVÜ | Üyüdülmüş/dənli |
| SU ÜÇÜN ÇƏNİN HƏCMİ | 1 lt |
| SÜD KÖPÜYÜ HAZIRLANMA QAYDASI | Mexanik |
| PANARELLO KEÇİRMƏSİ | Var |
| İÇKİ NÖVLƏRİ | Espresso, Kapuçino, Latte, Latte-makiato |
| QƏHVƏNİN TÜNDLÜYÜN TƏNZİMLƏNMƏSİ | Var, filterlə |
| İKİ FİNCAN HAZIRLAMA İMKANI | Var |
| FİNCANIN QIZDIRILMASI | Var |
| SUYUN SƏVİYYƏSİNİN İNDİKATORU | Var |
| İŞƏ HAZIRLIQ İNDİKATORU | Var |
| ƏRPİN TƏMİZLƏNMƏSİ İNDİKATORU | Var |
| İŞ REJİMİNİN İNDİKATORU | Var |
| ÇIXARILAN DAMCI TEPSİSİ | Var |
| İSTİ SU TƏCHİZATI | Var |
| ENERJİ QƏNAƏT FUNKSİYASI | Var |
| QƏHVƏ ÜÇÜN TEMPER | Daxildir |
| MAKSİMAL TƏZYİQ | 15 bar |
| KORPUSUN MATERİALI | Metal |
| İSTEHLAK GÜCÜ | 1050 Vt |
| ÖLKƏ İSTEHSALI | Çin |
| QABARİTLƏR (QXDXH) | 22x32x31 sm |
| ÇƏKİ | 5.66 kq |
Qəhvədəmləyən Delonghi ECI 341.BK
449.0 AZN
Qəhvədəmləyən Delonghi ECI 341.W
449.0 AZN
Qəhvədəmləyən Delonghi ECI 341.BZ
449.0 AZN
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
472.77 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
157.59 AZN
Error: Contact form not found.
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir

































