| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Brend | Apple |
| Seriya | iPhone 15 Pro |
| Əməliyyat sistemi | iOS 17 |
| Prosessor | Apple A17 Pro |
| Nüvə sayı | 6 |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Ekran | 6.1″ Super Retina XDR OLED |
| Görüntü imkanı | 1179 × 2556 |
| Əsas kamera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Video icazəsi | 4K / 2.8K / 1080p / 720p (24–240 fps) |
| Video asta çəkiliş | Var |
| Optik sabitləşmə | Var |
| Avtofokus | Var |
| SIM dəstəyi | Nano SIM + eSIM |
| SIM sayı | 1 |
| Şəbəkə | 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Var |
| Üz tanıma | Var (Face ID) |
| Barmaq izi oxuyucusu | Yox |
| Sensorlar | Akselerometr, giroskop, işıq sensoru, yaxınlıq sensoru |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
| İnfraqırmızı port | Yox |
| Batareya | Li-ion, 3274 mAh (86% sağlamlıq) |
| Sürətli enerji yığma | Var |
| Simsiz enerji | Var |
| Enerji yığma gücü | 20 W |
| Port | USB Type-C |
| Qulaqlıq interfeysi | USB Type-C |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
| Korpus materialı | Titan və şüşə |
| Rəng | Blue Titanium |
| Ölçülər | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm |
| Təyinat | Premium səviyyəli smartfon – foto/video, oyun, gündəlik istifadə və peşəkar mobil iş üçün |
Apple iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium (İkinci əl) – Battery Health 86%
1,495.0 AZN
Kampaniya qiyməti yalnız nağd ödəniş üçün keçərlidir. Kartla ödənişdə rəsmi satış qiyməti tətbiq olunur.
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
124.58 AZN | |
![]() |
83.05 AZN | |
![]() |
83.05 AZN | |
![]() |
83.05 AZN | |
![]() |
83.05 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1574.15 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
524.72 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Apple iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium (İkinci əl) – Battery Health 86%
Təsvir



































