| Xüsusiyyətlər | ||
|---|---|---|
| Brend | IQBoard | |
| PN və Model | LCS710 | |
| Növ | Yayım və video qeyd sistemi | |
| Video Stansiya | ||
| Sistem quruluşu | Quraşdırılmış Linux sistemi | |
| Ekran | 13.3 düym, 1920×1080 təsvir ölçüsü, tutumlu (kapasitiv) toxunma, temperlənmiş qoruyucu şüşə | |
| Video giriş | 1 ədəd HDMI, 5 ədəd şəbəkə video axını (əlavə olaraq seçimlə 2 ədəd SDI giriş interfeysi) | |
| Video çıxış | 2 ədəd HDMI | |
| Maksimum giriş təsvir ölçüsü | 3840×2160 | |
| Audio giriş | 1 ədəd 3.5 mm xətt girişi (line-in), 1 ədəd 3.5 mm mikrofon girişi (mic-in), 48V fantom enerji təchizatına malik 2 ədəd MIC interfeysi | |
| Audio çıxış | 1 ədəd 3.5 mm xətt çıxışı (line-out) | |
| Video kodlaşdırma | H.264 | |
| Audio kodlaşdırma | AAC | |
| Video çıxış formatı | MP4, TS | |
| Video kodlaşdırma kadr tezliyi | 25~30 fps | |
| Video bit sürəti | 256kbps~20480Kbps tənzimlənən | |
| Audio bit sürəti | 32~192Kbps tənzimlənən | |
| Məlumat yaddaşı | Daxili >= 1T yaddaş, USB ixracını və FTP yükləməni dəstəkləyir | |
| Şəbəkə | 5 ədəd RJ45 şəbəkə portu (bunlardan 3-ü PoE dəstəkləyir) | |
| Serial port | 1 ədəd RS232 serial portu | |
| USB interfeysi | 3 ədəd USB portu (biri CONSOLE-dur) | |
| Proqram təminatının yenilənməsi | Onlayn və yerli yenilənməni dəstəkləyir | |
| Enerji parametrləri | AC 220V | |
| UHD İzləmə Kamerası | ||
| Model | C2010 | |
| Sensor | 1/2.8″, Effektiv Piksel: 8.4 MP | |
| Skanetmə rejimi | Proqressiv | |
| Müəllim görüntüsü | Fokal məsafə: f=8mm, H FOV 40° | |
| Tələbə görüntüsü | Fokal məsafə: f=2.2mm, H FOV 120° | |
| Sahə dərinliyi (Depth of Field) | 1-10 metr (tələbələr üçün); 5-12 metr (müəllim üçün) | |
| Örtücü (Shutter) | 1/25s ~ 1/10000s | |
| Ağ balans | Avtomatik | |
| Rəqəmsal səs-küyün azaldılması | 3D Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması | |
| Arxa işıq kompensasiyası | Dəstəklənir | |
| EPTZ | Dəstəklənir | |
| Rəqəmsal yaxınlaşdırma (Zoom) | 4x | |
| PoE enerji təchizatı | Dəstəklənir | |
| Avtomatik izləmə | Müəllim rejimi / Tələbə rejimi | |
| Audio | 6 metr səs qəbuletmə diapazonuna malik daxili mikrofon | |
| Şəbəkə Xüsusiyyətləri | ||
| Video sıxılma | H.264 | |
| Video axını | Əsas axın (Main stream), alt axın (sub stream) | |
| Panorama axını təsvir ölçüsü | 1920×1080; 1280×720 | |
| İrəliləyişli/Yaxın plan axın təsvir ölçüsü | 1920×1080; 1280×720 | |
| Video bit sürəti | 512Kbps ~ 10000Kbps | |
| Bit sürətinə nəzarət | Sabit bit sürəti | |
| Kadr tezliyi | Maksimum 25fps / 30fps | |
| Dəstəklənən protokollar | TCP/IP, HTTP, RTSP | |
| Giriş/Çıxış İnterfeysi | ||
| Şəbəkə interfeysi | 1x RJ45: 10M/100M Ethernet interfeysi, PoE enerji təchizatını dəstəkləyir | |
| USB interfeysi | USB-B; USB 2.0 | |
| Audio interfeysi | Phoenix kontakt (differensial analoq siqnal) | |
| Enerji yuvası | DC-005 tipli (DC IN 12V) | |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | ||
| Giriş gərginliyi | DC 12V / PoE (IEEE802.3af) / USB 5V | |
| İşləmə temperaturu | -10°C ~ 50°C | |
| Saxlama temperaturu | -30°C ~ 70°C | |
| Enerji sərfiyyatı | <=3.5W | |
| Ölçülər | 145mm x 90.5mm x 35mm (mötərizə olmadan) | |
| Tavan Mikrofonu (Ceiling Microphone) | ||
| Model | A100 | |
| Növü | Kondensator mikrofon (Condenser mic) | |
| Yönümlülük | Kardioid qütblü (Cardioid polar) | |
| Həssaslıq | -34dB±3dB (1KHz-də 0dB=1V/Pa) | |
| Tezlik cavabı | 30Hz ~ 18KHz | |
| Çıxış empedansı | 250Ω balanslı çıxış | |
| Enerji təchizatı | 48V fantom enerji təchizatı | |
Endirimlər
IQ SMARTPEN SP200
85.0 AZN Original price was: 85.0 AZN.69.0 AZNCurrent price is: 69.0 AZN.
SF1 Basic 43-inch Interactive Digital Signage LE043KD (SF1 BASIC)
2,015.0 AZN Original price was: 2,015.0 AZN.1,709.0 AZNCurrent price is: 1,709.0 AZN.
IQVideo Lecture Capture System LCS710
4,729.0 AZN Original price was: 4,729.0 AZN.4,019.0 AZNCurrent price is: 4,019.0 AZN.
Kampaniya qiyməti yalnız nağd ödəniş üçün keçərlidir. Kartla ödənişdə rəsmi satış qiyməti tətbiq olunur.
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
394.08 AZN | |
![]() |
394.08 AZN | |
![]() |
262.72 AZN | |
![]() |
262.72 AZN | |
![]() |
262.72 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
4231.82 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
1410.61 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
IQVideo Lecture Capture System LCS710
Təsvir





































