| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Brend | Lenovo Legion |
| Ekran ölçüsü | 27″ |
| Panel tipi | IPS (WLED) |
| Ekranın formatı | 16:9 |
| Nativ çözünürlük | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Piksel sıxlığı | ~163 ppi |
| Rəng dəstəyi | 99 % sRGB, 95 % DCI‑P3 |
| Rəng dərinliyi | 16.7 milyon |
| Parlaqlıq | 300 cd/m² |
| Kontrast nisbəti | 1000:1 (statik) |
| Cavab müddəti | 0.5 ms (MPRT) |
| Yenilənmə sürəti | UHD: 160 Hz / FHD: 320 Hz |
| Adaptive Sync texnologiyaları | AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync, NVIDIA G‑SYNC Compatible |
| HDR dəstəyi | HDR10 |
| Anti‑glare panel | Bəli |
| Video girişləri | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 |
| Audio çıxış | 1× 3.5 mm jack |
| Dinamiklər | Yox |
| Ergonomik tənzimləmə | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust stand |
| VESA montaj dəstəyi | 100 × 100 mm |
| Ölçülər (WxHxD) stendlə | ~613.7 × 394.2–529.2 × 214 mm |
| Ölçülər (WxHxD) stendsiz | ~613.7 × 49.0 × 367.0 mm |
| Çəki stendlə birlikdə | ~6.2 kg |
| Çəki stendsiz | ~4.1 kg |
| Rəng | Raven Black |
| İstifadə sahəsi | Oyun, multimedia və yüksək sürətli görüntü tələb edən tətbiqlər |
| Enerji sərfiyyatı | ~26 W (tipik), ~43 W (maksimal) |
Monitor Lenovo Legion 27U-10/ 27” (3840 x 2160) WLED/ 320Hz/ Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stan
1,019.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
169.83 AZN | |
![]() |
169.83 AZN | |
![]() |
169.83 AZN | |
![]() |
169.83 AZN | |
![]() |
169.83 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1072.95 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
357.65 AZN
Error: Contact form not found.
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir






































