Qeyd: Çatdırılma və qeydiyyat haqqı qiymətə daxil deyil.
| Brend adı |
| Hündürlük | 152.2 mm (5.99 düym) |
| Genişlik | 71.8 mm (2.83 düym) |
| Qalınlıq | 8.9 mm (0.35 düym) |
| Çəki | 178 qram (6.28 oz) |
| İstehsal materialları | Arxa: Plastik Çərçivə: Alüminium Ön: Gorilla Glass 3 |
| Rənglər | Qara, Yaşıl, Ağ |
| Müqavimət | Toz müqaviməti Suya davamlılıq |
| IP sertifikatı | IP67 |
| Ekran növü | OLED |
| Ekran ölçüsü | 6.1 düym |
| Ekran qətnaməsi | 1080 × 2400 piksel |
| Aspekt nisbəti | 20:9 |
| Piksel sıxlığı | 429 ppi |
| Ekran-bədən nisbəti | ≈ 83.0% |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass 3 |
| Toxunma ekran | Hə |
| Çerçevesiz ekran | Hə |
| Xüsusiyyətləri | Always-On Display, Kapasitif toxunma ekranı, HDR, Multitouch ekran |
| Çipset | Google Tensor |
| Prosessorun nüvələri | Səkkiz nüvəli |
| Prosessorun texnologiyası | 5 nm |
| Prosessorun maksimum sürət | 2.8 GHz |
| Prosessorun arxitekturası | 64-bit |
| Mikroarxitekturası | 2x 2.8 GHz – Cortex-X1 2x 2.25 GHz – Cortex A76 4x 1.8 GHz – Cortex A55 |
| Yaddaş növü | LPDDR5 |
| Qrafika | ARM Mali-G78 MP20 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Daxili yaddaş | 128GB |
| Daxili yaddaş növü | UFS 3.1 |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Deyil |
| Əməliyyat sistemi | Android 12 (Snow Cone), Yüksəldilə bilər Android 14 (Upside Down Cake) |
| Kamera dəstəyi | Hə |
| Qoşa kamera | 12.2 MP, ƒ/1.7, 27 mm ( Geniş açı ), 1.4 μm, 1/2.55″ Sensor ölçüsü
ikili piksel avtofokus (PDAF)
Optik Görüntü Sabitləşdirmə (OIS) 12 MP, ƒ/2.2, 17 mm, 114° ( Ultra geniş açı ), 1.25 μm |
| Flaş dəstəyi | Hə |
| Flaş növü | İkili LED Flaş |
| Xüsusiyyətləri | Avtomatik Flaş Auto-HDR Davamlı çəkiliş rejimi Rəqəmsal Zoom Ekspozisiya Kompensasiyası Üz Tanıma Yüksək Dinamik Aralıq (HDR) ISO Ayarları Panorama Piksel dəyişdirmə Diqqəti yönəltmək üçün toxunun |
| Video dəstəyi | Hə |
| Video qətnaməsi | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
| Video xüsusiyyətləri | Gyro-EIS, OIS |
| Kamera dəstəyi | Hə |
| Tək kamera | 8 MP, ƒ/2.0, 24 mm ( Geniş açı ), 1.12 μm |
| Xüsusiyyətləri | Auto-HDR Panorama |
| Video dəstəyi | Hə |
| Video qətnaməsi | 1080p @ 30 fps |
| Növü | Li-Poly |
| Tutum | 4410 mAh |
| Çıxarılma | Qeyri-çıkarılabilir |
| Simli şarj sürəti | 18 W |
| Sürətli şarj dəstəyi | Hə |
| SIM növü | eSIM |
| Wi-Fi dəstəyi | Hə ( Wi-Fi 6 ) |
| Wi-Fi standartları | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi xüsusiyyətləri | Cüt bant, Mobil Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Blutuz | Hə, v5.2 |
| USB portları | USB Type-C 3.1 |
| USB bağlantısı | USB şarj, USB Kütlə saxlama cihazı |
| GPS dəstəyi | Hə |
| GPS xüsusiyyəti | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Hoparlör | Hə |
| Qulaqlıq jakı | Deyil |
| Səs növü | Stereo |
| Radio FM | Deyil |
| Sensorlar | Akselerometr Barometr Pusula / Maqnetometr Barmaq izi sensoru Giroskop Yaxınlıq sensoru |
| Xüsusi xüsusiyyətlər | USB Power Delivery 3.0 |

































