| Xüsusiyyət | Təsvir |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 23.8 düym |
| Ekran formatı | 16:9 |
| Panel növü | IPS |
| Maksimal qətnamə | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Parlaqlıq | 250 cd/m² |
| Kontrast nisbəti | 1000:1 |
| Cavab müddəti | 4 ms |
| Baxış bucağı | 178° (üfüqi) / 178° (şaquli) |
| Ekran növü | LED |
| Çərçivəsiz dizayn | Var |
| Sensor ekran | Xeyr |
| Əsas istifadə sahəsi | Ofis, Multimedia, Peşəkar |
| Tənzimlənən hündürlük | Var |
| Pivot (şaquli çevirmə) | Var |
| VESA dəstəyi | 100 × 100 mm |
| Video girişləri | DisplayPort |
| Əlavə portlar | USB 3.0 |
| Daxili dinamik | Var (2 × 2 W) |
| Veb-kamera | Var |
| Rəng | Qara |
| Enerji sərfiyyatı | 19 W |
| Gözləmə rejimi | 0.5 W |
| Çəki | 5.86 kq |
| Çəki (dayanacaqsız) | 3.61 kq |
ThinkCentre Tiny-in-One 24 23.8-inch LED Backlit LCD Monitor
549.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
91.5 AZN | |
![]() |
91.5 AZN | |
![]() |
91.5 AZN | |
![]() |
91.5 AZN | |
![]() |
91.5 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
578.07 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
192.69 AZN
Error: Contact form not found.
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir






































