Xüsusiyyət | Təsvir |
---|---|
Telefon əməliyyat sistemi | iOS |
Telefon tipi | iPhone 17 |
Telefon seriyası | Apple iPhone 17 seriyası |
Şəbəkə uyğunluğu | 5G |
SIM növü | İkili SIM (nano-SIM + eSIM) |
Rəng | Yaşıl |
AI xüsusiyyətləri | Apple Intelligence üçün yaradılmışdır |
Ekran ölçüsü | 6.3 düym |
Çözünürlük | 2622 × 1206 piksel |
Ekran növü | 120Hz-ə qədər Super Retina XDR OLED displey |
Sensorlu ekran | Bəli |
Daxili yaddaş | 256 GB |
Batareya ömrü | 27 saata qədər video oynatma (axın) |
Simsiz şarj növü | MagSafe |
Üz ilə kiliddən çıxarma | Bəli |
Prosessor seriyası | A19 çipi |
Qrafik prosessor | 5 nüvəli GPU (sinir sürətləndiriciləri ilə) |
Oyun üçün yaxşıdır | Bəli |
Arxa kameralar | 48 MP + 48 MP |
Ön kamera | 18 MP |
Quraşdırılmış flaş | Bəli |
Şəkil sabitləşməsi | Bəli |
Video çəkiliş | Ultra HD |
Video kadr sürəti | 4K Dolby Vision video qeydi — 24/25/30/60 fps |
Ətraf mühitin mühafizəsi | Toza davamlı, Suya davamlı |
IP reytinqi | IP68 |
GPS | Bəli |
USB-C portu | 1 |
NFC | Bəli |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 be) |
Bluetooth | v6.0 |
İstehsalçı zəmanəti | 1 il |

Apple iPhone 17 Pro 1TB (Silver)
4,309.0 AZN

Apple iPhone 17 256GB (Lavender)
2,339.0 AZN
Apple iPhone 17 256GB (Sage)
2,339.0 AZN
Faizsiz taksit kartla ödəniş
Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
259.89 AZN | |
![]() |
194.92 AZN | |
![]() |
194.92 AZN | |
![]() |
194.92 AZN | |
![]() |
194.92 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
2422.52 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
807.51 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Təsvir