| Məhsul məlumatları | |
|---|---|
| Məhsul | Apple iPhone 18 Pro |
| Rənglər | Black, Burgundy, Glacier, Silver |
| Korpus | Alüminium unibody dizayn |
| Ön qoruma | Ceramic Shield 2 |
| Arxa qoruma | Ceramic Shield |
| Daxili yaddaş seçimləri | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Əməliyyat sistemi | iOS 27 |
| Ölçü və çəki | |
| En | 71.9 mm |
| Hündürlük | 150.0 mm |
| Qalınlıq | 8.75 mm |
| Çəki | 211 q |
| Ekran | |
| Ekran | Super Retina XDR |
| Ekran növü | OLED |
| Ekran ölçüsü | 6.3 düym |
| Faktiki düzbucaqlı diaqonal ölçü | 6.27 düym |
| İcazə | 2622 × 1206 piksel |
| Piksel sıxlığı | 460 ppi |
| Dynamic Island | Bəli |
| Always-On Display | Bəli |
| ProMotion | 120 Hz-ə qədər adaptiv yenilənmə tezliyi |
| HDR | Bəli |
| True Tone | Bəli |
| Rəng gamutu | Wide Color (P3) |
| Haptic Touch | Bəli |
| Kontrast nisbəti | 2,000,000:1 (tipik) |
| Maksimum tipik parlaqlıq | 1000 nit |
| HDR pik parlaqlıq | 1600 nit |
| Açıq havada pik parlaqlıq | 3000 nit |
| Minimum parlaqlıq | 1 nit |
| Ekran örtüyü | Barmaq izinə davamlı oleofob və əksolunma əleyhinə örtük |
| Davamlılıq | |
| Su və toza davamlılıq | IP68 |
| Suya davamlılıq | 6 metrədək dərinlikdə 30 dəqiqəyədək |
| Standart | IEC 60529 |
| Prosessor və süni intellekt | |
| Çip | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 nüvə: 2 super nüvə + 4 enerji səmərəli nüvə |
| GPU | Neural Accelerators ilə 7 nüvəli GPU |
| Neural Engine | İki ədəd 16 nüvəli Neural Engine |
| Ray tracing | Aparat sürətləndirməli |
| Süni intellekt | Apple Intelligence və Siri AI |
| Arxa kamera sistemi | |
| Kamera sistemi | 48 MP Pro Fusion |
| Əsas kamera | 48 MP Fusion Main, 24 mm |
| Əsas kameranın diafraqması | Dəyişən: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Əsas kamera stabilizasiyası | 2-ci nəsil sensor-shift optik görüntü sabitləşdirmə |
| Əsas kamera fokus sistemi | 100% Focus Pixels |
| Əsas kamera foto icazəsi | 24 MP və 48 MP |
| 2× Telefoto | 12 MP optik keyfiyyətli, 48 mm |
| Ultra genişbucaqlı kamera | 48 MP Fusion Ultra Wide, 13 mm, ƒ/2.2 |
| Ultra genişbucaqlı baxış bucağı | 120° |
| Ultra genişbucaqlı fokus sistemi | Hybrid Focus Pixels |
| Telefoto kamera | 48 MP Fusion Telephoto, 100 mm (4×), ƒ/2.8 |
| Telefoto stabilizasiyası | 3D sensor-shift optik görüntü sabitləşdirmə və avtofokus |
| Telefoto dizaynı | Tetraprism |
| 8× Telefoto | 12 MP optik keyfiyyətli, 200 mm, ƒ/2.8 |
| Optik keyfiyyətli yaxınlaşdırma | 8×-dək |
| Optik uzaqlaşdırma | 2× |
| Optik keyfiyyətli zoom diapazonu | 16× |
| Rəqəmsal zoom | 40×-dək |
| Standart linzanın fərdiləşdirilməsi | Fusion Main üçün dəstəklənir |
| Pro kamera idarəetmələri | Diafraqma, çekim sürəti, ağ balans və histoqram |
| Apple Reference Image | Fusion Main ilə dəstəklənir |
| Linza qoruması | Sapphire crystal lens cover |
| Flaş | Adaptive True Tone flash |
| Panorama | 63 MP-dək |
| Makro foto | 48 MP |
| ProRAW | Bəli |
| Foto formatları | HEIF, JPEG, DNG |
| Foto texnologiyaları | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Night mode, Photographic Styles 3, Smart focus tracking, Spatial photos |
| Portret funksiyaları | Focus və Depth Control ilə yeni nəsil portretlər, 6 effektli Portrait Lighting |
| Arxa kamera ilə video | |
| 4K Dolby Vision video | 24, 25, 30 və 60 fps; Fusion Main ilə 100 və 120 fps |
| 1080p Dolby Vision video | 25, 30 və 60 fps; Fusion Main ilə 120 fps |
| 720p Dolby Vision video | 30 fps |
| Cinematic mode | 4K Dolby Vision, 60 fps-dək |
| Action mode | 2.8K Dolby Vision, 60 fps-dək |
| Spatial video | 1080p, 30 fps |
| ProRes video | Xarici yaddaşa yazılarkən 4K, 120 fps-dək |
| ProRes RAW | Bəli |
| Apple Log 2 | Bəli |
| Academy Color Encoding System | Bəli |
| Genlock | Dəstəklənir |
| Slow motion | 1080p-də 240 fps-dək, Fusion Main ilə 4K Dolby Vision-da 120 fps-dək |
| Dual Capture | 4K Dolby Vision, 30 fps-dək |
| Time-lapse | Stabilizasiya ilə 4K Dolby Vision-dək |
| QuickTake | 4K Dolby Vision, 60 fps-dək |
| Video zamanı rəqəmsal zoom | 24×-dək |
| Video çəkərkən foto | 4K video çəkilişi zamanı 8 MP foto |
| Video formatları | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW |
| Audio yazılışı | Spatial Audio və stereo |
| Mikrofonlar | 4 studiya keyfiyyətli mikrofon |
| Digər video və audio funksiyaları | Audio zoom, külək səsinin azaldılması, Audio Mix, davamlı avtofokus, Night mode Time-lapse |
| Ön kamera | |
| Ön kamera | 18 MP Center Stage |
| Diafraqma | ƒ/1.9 |
| Avtofokus | Focus Pixels ilə |
| Flaş | Retina Flash |
| Center Stage | Foto və video zənglər üçün |
| Ultra-stabilized video | Bəli |
| Dual Capture | Bəli |
| Pro kamera idarəetmələri | Çekim sürəti, ağ balans və histoqram |
| ProRAW | Bəli |
| 4K Dolby Vision video | 24, 25, 30 və 60 fps |
| 1080p Dolby Vision video | 25, 30 və 60 fps |
| Cinematic mode | 4K Dolby Vision, 30 fps-dək |
| ProRes video | Xarici yaddaşa yazılarkən 4K, 60 fps-dək |
| ProRes RAW | Bəli |
| Slow motion | 1080p, 120 fps |
| QuickTake | 4K Dolby Vision, 60 fps-dək |
| Ön kamera texnologiyaları | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Night mode, Photographic Styles 3, Smart focus tracking |
| Batareya və şarj | |
| Batareya | Daxili təkrar doldurulan litium-ion batareya |
| Tipik istifadə müddəti | 24 saata qədər |
| Video izləmə müddəti | 36 saata qədər |
| Onlayn video izləmə müddəti | 33 saata qədər |
| Sürətli naqilli şarj | 60 W və ya daha güclü, Adjustable Voltage Supply dəstəkli adapterlə təxminən 15 dəqiqədə 50%-dək |
| MagSafe ilə sürətli şarj | 35 W və ya daha güclü adapter və MagSafe Charger ilə təxminən 30 dəqiqədə 50%-dək |
| MagSafe simsiz şarj | 25 W-a qədər |
| Qi2 simsiz şarj | 25 W-a qədər |
| Təhlükəsizlik və fövqəladə funksiyalar | |
| Biometrik autentifikasiya | Face ID |
| Face ID texnologiyası | Center Stage ön kameradakı TrueDepth texnologiyası |
| Emergency SOS via satellite | Bəli |
| Crash Detection | Bəli |
| Roadside Assistance via satellite | Bəli |
| Messages via satellite | Bəli |
| Find My via satellite | Bəli |
| Mobil və simsiz bağlantı | |
| Mobil şəbəkə | 5G (sub-6 GHz və mmWave), Gigabit LTE |
| 5G MIMO | 4 × 4 MIMO |
| LTE MIMO | 4 × 4 MIMO |
| Simsiz şəbəkə çipi | Apple N1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2 × 2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Thread | Bəli |
| Ultra Wideband | Apple 2-ci nəsil Ultra Wideband çipi |
| NFC | Reader mode ilə NFC |
| Express Cards | Power reserve ilə |
| Mobil modem | Apple C2 |
| SIM | |
| SIM növü | Dual eSIM |
| Eyni anda aktiv eSIM sayı | 2 |
| Saxlanılan eSIM sayı | 8 və ya daha çox |
| Fiziki SIM dəstəyi | Xeyr |
| Naviqasiya | |
| Naviqasiya sistemləri | Dəqiq iki tezlikli GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Rəqəmsal kompas | Bəli |
| iBeacon | Mikromövqeləndirmə dəstəyi |
| Düymələr və idarəetmə | |
| Action Button | Silent Mode, Focus, Camera, Visual Intelligence, Flashlight, Voice Memo, Recognize Music, Translate, Magnifier, Controls, Shortcut və Accessibility funksiyaları |
| Camera Control | Ekspozisiya, dərinlik, zoom, kameralar, üslublar və ton idarəsi |
| Portlar və genişləndirmə | |
| Port | USB-C |
| USB standartı | USB 3, 10 Gbit/s-dək |
| DisplayPort | Bəli |
| USB-C ilə şarj | Bəli |
| Sensorlar | |
| LiDAR Scanner | Bəli |
| Barometr | Bəli |
| Giroskop | Yüksək dinamik diapazonlu |
| Akselerometr | High-g akselerometr |
| Yaxınlıq sensoru | Bəli |
| Ətraf işıq sensorları | 2 |
| Audio | |
| Dinamiklər | Daxili stereo dinamiklər |
| Spatial Audio | Bəli |
| Dəstəklənən audio formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Maksimum səs səviyyəsinin məhdudlaşdırılması | İstifadəçi tərəfindən tənzimlənə bilər |
| Video oynatma və çıxış | |
| Dəstəklənən video formatları | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
| HDR formatları | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| AirPlay video çıxışı | 4K HDR-dək |
| USB-C / DisplayPort video çıxışı | 4K HDR-dək |
| Video və audio zənglər | |
| FaceTime video | Mobil şəbəkə və ya Wi-Fi üzərindən |
| FaceTime HD | 5G və ya Wi-Fi üzərindən 1080p |
| Center Stage | Video zənglərdə dəstəklənir |
| FaceTime audio | Bəli |
| VoLTE | Bəli |
| Wi-Fi Calling | Bəli |
| İş şəraiti | |
| İş temperaturu | 0–35°C |
| Saxlama temperaturu | -20–45°C |
| Nisbi rütubət | 5–95%, kondensasiyasız |
| İş hündürlüyü | 3000 metrədək sınaqdan keçirilib |
| Sistem tələbləri | |
| Apple Account | Bəzi funksiyalar üçün tələb olunur |
| İnternet bağlantısı | Tələb olunur |
| Mac ilə sinxronizasiya | macOS Catalina 10.15 və daha yeni versiyalarda Finder |
| Windows ilə sinxronizasiya | Windows 10 və daha yeni, iTunes 12.12.10 və ya daha yeni |
| Komplektasiya | |
| Dəstə daxildir | iOS 27 ilə iPhone 18 Pro, 1 m USB-C şarj kabeli |
| Ekoloji xüsusiyyətlər | |
| Təkrar emal edilmiş materialların ümumi payı | 40% |
| Korpusdakı alüminium | 85% təkrar emal edilmiş |
| Batareyadakı kobalt | 100% təkrar emal edilmiş |
| Batareyadakı litium | 95% təkrar emal edilmiş |
| Maqnitlərdəki nadir torpaq elementləri | 100% təkrar emal edilmiş |
| Taptic Engine-dəki volfram | 100% təkrar emal edilmiş |
| Qablaşdırma | 100% lif əsaslı |
Mövcud deyil
Apple iPhone 18 Pro 512GB Silver
4,769.0 AZN Original price was: 4,769.0 AZN.4,099.0 AZNCurrent price is: 4,099.0 AZN.
Apple iPhone 18 Pro 1TB Burgundy
0.0 AZN
Apple iPhone 18 Pro 1TB Black
0.0 AZN
Kampaniya qiyməti yalnız nağd ödəniş üçün keçərlidir. Kartla ödənişdə rəsmi satış qiyməti tətbiq olunur.
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
0 AZN | |
![]() |
0 AZN | |
![]() |
0 AZN | |
![]() |
0 AZN | |
![]() |
0 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
0 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
0 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Apple iPhone 18 Pro 1TB Black
Təsvir




































