| Ümumi məlumatlar | |
|---|---|
| Brend | DJI |
| Model | Osmo Pocket 4P |
| Komplektasiya | Vlog Combo |
| Məhsul növü | İki kameralı, 3 oxlu stabilizatorlu cib kamerası |
| Rəng | Classic Black |
| Ölçülər (U × E × H) | 159.5 × 63.3 × 33.5 mm |
| Çəki | 230 q |
| Mikrofon sayı | 3 |
| Ekran | |
| Ekran növü | Fırlana bilən OLED toxunma ekran |
| Ekran ölçüsü | 2.0 düym |
| Ekran icazəsi | 556 × 314 |
| Parlaqlıq | 1000 nit |
| Şaquli çəkiliş | Dəstəklənir |
| Kamera sistemi | |
| Kamera sayı | 2 |
| Genişbucaqlı kamera sensoru | 1 düymlük CMOS |
| Genişbucaqlı obyektiv | 20 mm ekvivalent, f/2.0 |
| Genişbucaqlı fokus məsafəsi | 0.09 m – ∞ |
| Orta telefoto kamera sensoru | 1/1.28 düymlük CMOS |
| Orta telefoto obyektiv | 60 mm ekvivalent, f/1.8 |
| Orta telefoto fokus məsafəsi | 0.2 m – ∞ |
| Optik yaxınlaşdırma | 3× |
| Dinamik diapazon | 17 stop-dək, genişbucaqlı kamera və D-Log 2 rejimində |
| Fokuslama | Intelligent AF, Full-Pixel PDAF |
| Rəng profili | 10-bit D-Log 2 |
| HDR video | Dəstəklənir |
| ISO diapazonu | |
| Genişbucaqlı kamera — foto | ISO 100–25600 |
| Genişbucaqlı kamera — video | ISO 100–25600 |
| Genişbucaqlı kamera — aşağı işıqlı video | ISO 100–51200 |
| Genişbucaqlı kamera — Slow Motion | ISO 100–25600 |
| Orta telefoto kamera — foto | ISO 50–12800 |
| Orta telefoto kamera — video | ISO 50–12800 |
| Orta telefoto kamera — aşağı işıqlı video | ISO 50–25600 |
| Orta telefoto kamera — Slow Motion | ISO 50–12800 |
| Foto | |
| Elektron çekim sürəti | 1/16000–4 saniyə |
| Maksimum foto ölçüsü — 16:9 | 7680 × 4320 |
| Maksimum foto ölçüsü — 1:1 | 6144 × 6144 |
| Tək çəkiliş foto icazəsi | Təxminən 37 MP |
| Foto formatları | JPEG, DNG, JPEG + DNG |
| Live Photo | 4K-dək |
| Panorama | 180°, 3 × 3 |
| Video | |
| 4K video | 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60 fps |
| Full HD video | 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60 fps |
| Şaquli 3K video | 1728 × 3072, 24/25/30/48/50/60 fps |
| Şaquli Full HD video | 1080 × 1920, 24/25/30/48/50/60 fps |
| Genişbucaqlı kamera — 4K Slow Motion | 100/120/200/240 fps |
| Genişbucaqlı kamera — Full HD Slow Motion | 120/240 fps |
| Orta telefoto kamera — 4K Slow Motion | 100/120/200 fps |
| Orta telefoto kamera — Full HD Slow Motion | 120/240 fps |
| Aşağı işıqlı 4K video | 3840 × 2160, 24/25/30 fps |
| Aşağı işıqlı Full HD video | 1920 × 1080, 24/25/30 fps |
| Maksimum video bitreyt | 180 Mbit/s |
| Video formatı | MP4 (HEVC) |
| Hyperlapse | 4K / 1080p, 25/30 fps |
| Timelapse | 4K / 3K / 1080p, 25/30 fps |
| Motionlapse | 4K / 3K / 1080p, 25/30 fps, 4 mövqeyədək |
| Zoom | |
| Foto rəqəmsal zoom | 9×-dək |
| Live Photo zoom | 9×-dək |
| Video rəqəmsal zoom | 12×-dək |
| UVC / DisplayPort zoom | 12×-dək |
| Canlı yayım zoom-u | 12×-dək |
| Stabilizasiya və izləmə | |
| Stabilizasiya | 3 oxlu mexaniki gimbal |
| Obyekt izləmə | ActiveTrack 8.0 |
| ActiveTrack ilə zoom | 12×-dək |
| Çoxşəxsli izləmə | 8 nəfərədək |
| İdarə olunan Pan diapazonu | -235° – 58° |
| İdarə olunan Tilt diapazonu | -125° – 58° |
| İdarə olunan Roll diapazonu | -45° – 45° |
| Mexaniki Pan diapazonu | -240° – 90° |
| Mexaniki Tilt diapazonu | -130° – 90° |
| Mexaniki Roll diapazonu | -85° – 62° |
| Maksimum idarəetmə sürəti | 180°/s |
| Bucaq vibrasiya diapazonu | ±0.005° |
| Yaddaş və audio | |
| Daxili yaddaş | 103 GB |
| Yaddaş kartı | microSD, 1 TB-dək |
| Fayl sistemi | exFAT |
| Audio yazılışı | Stereo |
| Audio formatı | 16-bit, 48 kHz AAC |
| Batareya | |
| Batareya növü | Li-ion |
| Batareya tutumu | 1545 mAh |
| Batareya enerjisi | 11.95 Wh |
| Gərginlik | 7.74 V |
| İşləmə müddəti | 210 dəqiqəyədək |
| Sürətli şarj | 18 dəqiqədə 80%-dək, 32 dəqiqədə 100%-dək |
| İş temperaturu | 0–40°C |
| Şarj temperaturu | 5–45°C |
| Simsiz bağlantı | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi tezlikləri | 2.400–2.4835 GHz, 5.150–5.250 GHz, 5.725–5.850 GHz |
| Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |
| Bluetooth tezliyi | 2.400–2.4835 GHz |
| Vlog Combo komplektasiyası | |
| Osmo Pocket 4P | 1 ədəd |
| USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1) | 1 ədəd |
| Osmo Pocket 4 Handle With 1/4″ Thread | 1 ədəd |
| Osmo FrameTap | 1 ədəd |
| Osmo FrameTap Magnetic Charging Cable | 1 ədəd |
| DJI Wrist Strap | 2 ədəd |
| Osmo Pocket 4 Fill Light | 1 ədəd |
| DJI Mic Mini 2 Transmitter | 1 ədəd |
| DJI Mic Mini 2 Transmitter Magnetic Charging Cable | 1 ədəd |
| DJI Mic Mini 2 Windscreen (Black/Gray) | 1 ədəd |
| DJI Mic Mini 2 Magnetic Front Cover (Glaze White) | 1 ədəd |
| DJI Mic Mini 2 Magnetic Front Cover (Obsidian Black) | 1 ədəd |
| DJI Mic Mini 2 Magnetic Clip | 1 ədəd |
| DJI Mic 3 Magnet | 1 ədəd |
| Osmo Mini Tripod | 1 ədəd |
| Osmo Pocket Pro Portable Carrying Pouch | 1 ədəd |
| Osmo Pocket Pro Carrying Bag | 1 ədəd |
Endirimlər
Asus ROG STRIX G614PH-RV050 16-inch RTX 5050 16GB/512GB (90NR0KX7-M007E0)
4,739.0 AZN Original price was: 4,739.0 AZN.4,025.0 AZNCurrent price is: 4,025.0 AZN.
Adapter Samsung 45W EP-T4511XBEGRU
59.0 AZN Original price was: 59.0 AZN.49.0 AZNCurrent price is: 49.0 AZN.
DJI Osmo Pocket 4P Vlog Combo
1,879.0 AZN Original price was: 1,879.0 AZN.1,599.0 AZNCurrent price is: 1,599.0 AZN.
💬 Kampaniya qiyməti yalnız nağd ödəniş üçün keçərlidir. Kartla ödənişdə rəsmi satış qiyməti tətbiq olunur.
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
156.58 AZN | |
![]() |
156.58 AZN | |
![]() |
104.39 AZN | |
![]() |
104.39 AZN | |
![]() |
104.39 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1683.68 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
561.23 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
DJI Osmo Pocket 4P Vlog Combo
Təsvir




































