| Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Brend | ASUS ROG |
| Model | ROG Chakram Core |
| PN | 90MP01T0-BMUA00 |
| Məhsul növü | Oyun siçanı |
| Rəng | Qara |
| Forma | Sağ əl üçün erqonomik |
| Tutuş növləri | Palm Grip, Fingertip Grip |
| Qoşulma növü | Simli |
| İnterfeys | USB 2.0, USB Type-C-dən USB Type-A-ya |
| Sensor və performans | |
| Sensor | PAW3335 optik sensor |
| Həssaslıq | 100–16 000 DPI |
| Maksimum izləmə sürəti | 400 IPS |
| Maksimum sürətlənmə | 40 G |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Lift-off məsafəsinin tənzimlənməsi | Dəstəklənir |
| DPI On-The-Scroll | Dəstəklənir |
| Əvvəlcədən təyin edilmiş DPI səviyyələri | 4 |
| Düymələr və joystick | |
| Proqramlaşdırılan düymələr | 9-dək (5 düymə + rəqəmsal joystick rejimində 4 istiqamət) |
| Proqramlaşdırılan joystick | Bəli, çıxarıla bilən |
| Analog joystick rejimi | 256 səviyyə |
| Rəqəmsal joystick rejimi | 4 istiqamət |
| Joystick başlıqları | Qısa və uzun |
| Scroll Wheel | Bəli |
| Stealth funksiyası | Dəstəklənir |
| Screenshot funksiyası | Dəstəklənir |
| Switch-lər | |
| Sol/sağ düymə switch-ləri | Omron D2FC-F-K |
| Switch resursu | 50 milyon klik |
| ROG Push-Fit Switch Socket | Dəstəklənir |
| Pivoted Button Mechanism | Dəstəklənir |
| Üst düymə və qapaqların montajı | Maqnitli, vintsiz konstruksiya |
| Çəki tənzimlənməsi | |
| Tənzimlənən çəki | Bəli |
| Əlavə çəki | 13.6 q |
| Çəki, kabelsiz | 97 q |
| Əlavə çəki ilə, kabelsiz | 111 q |
| İşıqlandırma və yaddaş | |
| RGB işıqlandırma | 2 zonalı RGB |
| İşıqlandırma zonaları | ROG loqosu və sürüşdürmə çarxı |
| Aura Sync | Dəstəklənir |
| Daxili yaddaş profilləri | 3 |
| Kabel və proqram təminatı | |
| Kabel | 1.8 m hörülmüş kabel |
| Əməliyyat sistemi | Windows 10 |
| Proqram təminatı | Armoury Crate |
| NVIDIA Reflex Latency Analyzer | Dəstəklənir |
| Fiziki xüsusiyyətlər | |
| Ölçülər (U × E × H) | 132.7 × 76.6 × 42.8 mm |
| Qutu daxilində | |
| ROG Chakram Core | 1 ədəd |
| Qısa joystick | 1 ədəd |
| Uzun joystick | 1 ədəd |
| Joystick yuvası üçün qapaq | 1 ədəd |
| Switch çıxarma aləti | 1 ədəd |
| 13.6 q tənzimlənən çəki | 1 ədəd |
| ROG stikerləri | 2 ədəd |
| Sürətli başlanğıc təlimatı | 1 ədəd |
| Zəmanət kitabçası | 1 ədəd |
Endirimlər
Headset ASUS ROG Throne Qi
435.0 AZN Original price was: 435.0 AZN.365.0 AZNCurrent price is: 365.0 AZN.
Dahua Interactive panel 55-inch Wall-mounted Digital Signage
4,729.0 AZN Original price was: 4,729.0 AZN.4,019.0 AZNCurrent price is: 4,019.0 AZN.
Mouse ASUS ROG Chakram Core
219.0 AZN Original price was: 219.0 AZN.185.0 AZNCurrent price is: 185.0 AZN.
Kampaniya qiyməti yalnız nağd ödəniş üçün keçərlidir. Kartla ödənişdə rəsmi satış qiyməti tətbiq olunur.
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
18.25 AZN | |
![]() |
18.25 AZN | |
![]() |
12.17 AZN | |
![]() |
12.17 AZN | |
![]() |
12.17 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
194.78 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
64.93 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Mouse ASUS ROG Chakram Core
Təsvir




































