| Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Məhsul məlumatları | |
| Məhsul | REDMI Note 17 Pro Max 5G |
| Əməliyyat sistemi | Xiaomi HyperOS 3 |
| Ölçü və çəki | |
| Hündürlük | 163.44 mm |
| En | 78.27 mm |
| Qalınlıq | 8.65 mm (Purple, Black) / 8.57 mm (Cloud Blush) |
| Çəki | 225.1 q |
| Ekran | |
| Ekran ölçüsü | 6.83 düym |
| Ekran növü | AMOLED |
| İcazə | 1.5K (2772 × 1280) |
| Maksimum yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Toxunma nümunə götürmə tezliyi | 240 Hz-ə qədər |
| Ani toxunma nümunə götürmə tezliyi | 3200 Hz-ə qədər |
| UHBM parlaqlıq | 3500 nit |
| HBM parlaqlıq | 2000 nit |
| Tipik parlaqlıq | 1060 nit |
| Rəng dərinliyi | 12 bit |
| Kontrast nisbəti | 8,000,000:1 |
| Rəng gamutu | DCI-P3 |
| Piksel sıxlığı | 447 PPI |
| Ekran qoruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Parlaqlığın avtomatik tənzimlənməsi | 16 000 səviyyə |
| Qaralma texnologiyaları | DC dimming, 3840 Hz PWM dimming |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision |
| Yaş əllə istifadə | Wet Touch Technology 2.0 |
| Göz qoruma sertifikatları | TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Digər ekran xüsusiyyətləri | Sunlight Display, High Efficiency Video Coding (HEVC) |
| Performans | |
| Prosessor | Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform |
| İstehsal prosesi | 4 nm |
| CPU | Səkkiznüvəli, 2.6 GHz-ə qədər |
| GPU | Adreno |
| Yaddaş | |
| RAM | 8GB |
| Yaddaş | 512GB |
| RAM növü | LPDDR5X, 6400 Mbps-ə qədər |
| Daxili yaddaş növü | UFS 4.1 |
| Ardıcıl oxuma/yazma sürəti | 2100 MB/s-ə qədər |
| Arxa kamera | |
| Əsas kamera | 50 MP |
| Optik görüntü sabitləşdirmə | OIS |
| Piksel ölçüsü | 0.8 μm |
| Diafraqma | f/1.5 |
| Linza | 6P |
| Ultra genişbucaqlı kamera | 8 MP |
| Ultra genişbucaqlı kamera piksel ölçüsü | 1.12 μm |
| Ultra genişbucaqlı kamera diafraqması | f/2.2 |
| Foto funksiyaları | Live Moment HDR, Portret rejimi, Su altında rejim, Ultra HD rejimi, Panorama, Sənədlər, Pro rejimi |
| Şəkil formatları | HEIF, JPEG |
| Arxa kamera video çəkilişi | 4K @ 30 fps, 1080p @ 30/60 fps, 720p @ 30 fps |
| Ön kamera | |
| Ön kamera | 32 MP |
| Piksel ölçüsü | 0.61 μm |
| Diafraqma | f/2.2 |
| Linza | 4P |
| Ön kamera video çəkilişi | 4K @ 30 fps, 1080p @ 30/60 fps, 720p @ 30 fps |
| Batareya və şarj | |
| Batareya tutumu | 9210 mAh (tipik) |
| Batareya texnologiyası | Silisium-karbon |
| Sürətli şarj | 100 W HyperCharge |
| Naqilli əks şarj | 27 W-a qədər |
| Şarj standartları | PD 3.0, PD 2.0 |
| Şarj portu | USB-C |
| Dəstə daxil olan enerji adapteri | Daxil deyil |
| Şəbəkə və bağlantı | |
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM və ya eSIM + eSIM |
| Mobil şəbəkə | 5G / 4G / 3G / 2G |
| 2G | GSM B2 / B3 / B5 / B8 |
| 3G | WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| 4G LTE FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B66 |
| 4G LTE TDD | B38 / B40 / B41 / B42 / B48 |
| 5G | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, 2.4 GHz və 5 GHz |
| Wi-Fi Direct | Bəli |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Bəli |
| Naviqasiya | |
| Naviqasiya sistemləri | GPS L1, GLONASS G1, BDS B1I + B1C, Galileo E1, QZSS L1, A-GPS, simsiz şəbəkə, mobil şəbəkə, sensor dəstəkli mövqeləndirmə |
| Təhlükəsizlik və sensorlar | |
| Barmaq izi sensoru | Ekrana inteqrasiya olunmuş |
| Üz ilə kiliddən çıxarma | AI Face Unlock |
| Sensorlar | Yaxınlıq sensoru, ətraf işıq sensoru, akselerometr, elektron kompas, IR blaster, giroskop |
| Audio | |
| Dinamiklər | İkili dinamik |
| Səs gücləndirmə | 400%-ə qədər |
| Dolby Atmos | Bəli |
| Hi-Res Audio | Bəli |
| AI funksiyaları | |
| AI funksiyaları | AI Erase Pro, AI Glare Removal, AI Image Expansion, AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Film, Circle to Search with Google, Google Gemini |
| Davamlılıq | |
| Su və toza davamlılıq | IP66 / IP68 |
| IP68 suya davamlılıq sınağı | 2 metrədək şirin suda, 72 saata qədər |
| Komplektasiya | |
| Dəstə daxildir | Telefon, USB Type-C kabeli, SIM çıxarma aləti, qoruyucu qab, sürətli başlanğıc təlimatı, zəmanət kartı |
Endirimlər
Redmi Note 17 8/256GB Black
739.0 AZN Original price was: 739.0 AZN.629.0 AZNCurrent price is: 629.0 AZN.
Apple AirPods 4
265.0 AZN Original price was: 265.0 AZN.249.0 AZNCurrent price is: 249.0 AZN.
Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/512GB Black
1,355.0 AZN Original price was: 1,355.0 AZN.1,149.0 AZNCurrent price is: 1,149.0 AZN.
Kampaniya qiyməti yalnız nağd ödəniş üçün keçərlidir. Kartla ödənişdə rəsmi satış qiyməti tətbiq olunur.
Faizsiz taksit kartla ödəniş
| Bank Karta | Taksit müddəti | Aylıq ödəniş |
![]() |
112.92 AZN | |
![]() |
112.92 AZN | |
![]() |
75.28 AZN | |
![]() |
75.28 AZN | |
![]() |
75.28 AZN |
Hissə-hissə ödəniş
İlk ödəniş məbləği
| İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ | |
Məlumat
Kredit 18 Aya kimi Tək Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qazanc və kredit tarixçəsi əsasında verilir
-
Yekun məbləğ
1209.83 AZN -
Kredit müddəti:
3 ay -
İlkin ödəniş:
0 AZN -
Aylıq ödəniş:
403.28 AZN
Məlumat üçün təşəkkür edirik!
Təşəkkür edirik.
Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/512GB Black
Təsvir



































